
Compressor Wheel CW-M060BR
1401-404-421, CW-1201BR, CW-M060BR
Compressor Wheel CW-M060BR for turbos 49477-02200, 49477-02201, 49477-02202, 49477-02203, 49477-02204, 49477-02205, 49477-02206, 49477-02207, 49477-02208, 49477-02209.
See below for more info.
CW-M060BR - Compressor Wheel
Brand: Vortex
Vortex Reference: CW-M060BR
CW-M060BR - Alternative numbers
Melett (Melett): 1401-404-421
KD (KODE): CW-1201BR
CW-M060BR - Compatibility table
Compressor Wheel CW-M060BR - Compatible turbochargers | |||
---|---|---|---|
TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO REFERENCE | TURBO OE NUMBER |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02200 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02201 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02202 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02203 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02204 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02205 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02206 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02207 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02208 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02209 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02210 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02211 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02212 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02213 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02214 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02215 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02220 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02221 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02222 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02223 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02224 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02225 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02227 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02228 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02229 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02230 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02233 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02240 | -- |
Mitsubishi | TD04R | 49477-02241 | -- |
CW-M060BR - Part Properties
Blades (Compressor wheel blades count): 6/6
Trim (Compressor wheel trim): Superback
Exducer diameter A (Exducer diameter A): 56.0
Inducer diameter B (Inducer diameter B): 43.1
Tip Height C (Tip Height C): 4.4
Total Height D (Total Height D): 26.2
Billet / Casting (Billet / Casting): Billet
Rotation (Rotation): Reverse
Model (Model): TD04
49477-02200, 49477-02201, 49477-02202, 49477-02203, 49477-02204, 49477-02205, 49477-02206, 49477-02207, 49477-02208, 49477-02209, 49477-02210, 49477-02211, 49477-02212, 49477-02213, 49477-02214, 49477-02215, 49477-02220, 49477-02221, 49477-02222, 49477-02223, 49477-02224, 49477-02225, 49477-02227, 49477-02228, 49477-02229, 49477-02230, 49477-02233, 49477-02240, 49477-02241
Data updated: 2023-01-26 18:04:34