Velenas SW-H022
SW-H022
Nauja
Please login to see prices and stock
4042581, SW-H022
Velenas SW-H022 for turbos 2836825, 2836826, 3781169, 3781185, 3781186, 3781187, 3781188, 3783794, 3788164, 3788165.
SW-H022 (4042581) - Velenas
Brand: Vortex
Vortex Reference: SW-H022
OEM Numbers: 4042581
SW-H022 - Compatibility table
| Velenas SW-H022 - Compatible turbochargers | |||
|---|---|---|---|
| TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO REFERENCE | TURBO OE NUMBER |
| Holset | HE531VE | 2836825 | -- |
| Holset | HE531VE | 2836826 | -- |
| Holset | HE531VE | 3781169 | -- |
| Holset | HE500 | 3781185 | -- |
| Holset | HE500 | 3781186 | -- |
| Holset | HE531VE | 3781187 | -- |
| Holset | HE500 | 3781188 | -- |
| Holset | HE531VE | 3783794 | -- |
| Holset | HE531VE | 3788164 | -- |
| Holset | HE531VE | 3788165 | -- |
| Holset | HE500 | 3789791 | -- |
| Holset | HE500 | 3789792 | -- |
| Holset | HE500 | 3791936 | -- |
| Holset | HE500 | 3791937 | -- |
| Holset | HE500 | 3791938 | -- |
| Holset | HE500 | 3791939 | -- |
| Holset | HE500 | 3791940 | -- |
| Holset | HE500 | 3791941 | -- |
| Holset | HE531VE | 3792071 | -- |
| Holset | HE531VE | 3792555 | -- |
| Holset | HE500 | 3792556 | -- |
| Holset | HE500 | 3792559 | -- |
| Holset | HE500 | 3792560 | -- |
| Holset | HE531VE | 3798597 | -- |
| Holset | HE531VE | 4031045 | -- |
| Holset | HE531VE | 4045291 | -- |
| Holset | HE531VE | 5329513 | -- |
| Holset | HE531VE | 5330073 | -- |
| Holset | HE500 | 5330074 | -- |
| Holset | HE531VE | 5330075 | -- |
| Holset | HE500 | 5330076 | -- |
| Holset | HE500 | 5330077 | -- |
| Holset | HE500 | 5330078 | -- |
| Holset | HE531VE | 5352845 | -- |
| Holset | HE500 | 5355091 | -- |
| Holset | HE531VE | 5355092 | -- |
| Holset | HE500 | 5355093 | -- |
| Holset | HE500 | 5355095 | -- |
| Holset | HE531VE | 5355096 | -- |
| Holset | HE500 | 6500123 | -- |
| Holset | HE500 | 6500271 | -- |
SW-H022 - Part Properties
Blades (Shaft blades count): 12
Vidinis Matmuo A (Vidinis Matmuo A): 84.1
Išorinis Matmuo B (Išorinis Matmuo B): 70.0
Kelties aukštis C (Kelties aukštis C): 10.0
Slydimo Įvorės Matmuo D (Slydimo Įvorės Matmuo D): 12.2
Kompresorinės Sparnuotės Matmuo E (Kompresorinės Sparnuotės Matmuo E): 8.0
Veleno Ilgis (mm) (Veleno Ilgis (mm)): 186
Back (Back): Open
Piston Ring Type (Piston Ring Type): Twin
2836825, 2836826, 3781169, 3781185, 3781186, 3781187, 3781188, 3783794, 3788164, 3788165, 3789791, 3789792, 3791936, 3791937, 3791938, 3791939, 3791940, 3791941, 3792071, 3792555, 3792556, 3792559, 3792560, 3798597, 4031045, 4045291, 5329513, 5330073, 5330074, 5330075, 5330076, 5330077, 5330078, 5352845, 5355091, 5355092, 5355093, 5355095, 5355096, 6500123, 6500271
Data updated: 2025-09-02 13:04:56
Nauja
No reviews