
Velenas SW-K049
5435 120 5000, 5435 120 5004, 5435 120 5006, 5435 120 5010
Velenas SW-K049 for turbos 54359700000, 54359700001, 54359700002, 54359700003, 54359700007, 54359700008, 54359700009, 54359700011, 54359700012, 54359700025.
See below for more
SW-K049 - Velenas
Brand: Vortex
Vortex Reference: SW-K049
SW-K049 - Alternative numbers
BWO (BorgWarner original part number): 5435 120 5000
BWO (BorgWarner original part number): 5435 120 5004
BWO (BorgWarner original part number): 5435 120 5006
BWO (BorgWarner original part number): 5435 120 5010
BWO (BorgWarner original part number): 5435 120 5015
SW-K049 - Compatibility table
Velenas SW-K049 - Compatible turbochargers | |||
---|---|---|---|
TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO REFERENCE | TURBO OE NUMBER |
BorgWarner | KP35-1672CAA240.82ACAXD | 54359700000 | 7701473122, 7701473673, 8200022735, 8200351439, 8200409030, 8200409830, 8200578317 |
BorgWarner | KP35-1574CBC240.82ACAXD | 54359700001 | 0375G9, 9643675880 |
BorgWarner | KP35-1672CBA240.82ACAXD | 54359700002 | 8200119854, 8200189536, 8200351471, 8200409037, 8200409838, 8200578338 |
BorgWarner | KP35 | 54359700003 | -- |
BorgWarner | KP35-1574CBC240.82ACAXD | 54359700007 | 0375G9, 2S6Q6K682AA, 9643574980 |
BorgWarner | KP35-1672CAA240.82ACAXD | 54359700008 | 13900-84A00, 1390084A00, 8200268257 |
BorgWarner | KP35-1574CBK240.82ACAXD | 54359700009 | 0375G9, 2S6Q6K682AB, 2S6Q6K682AC, 2S6Q6K682AD, 9648759980, SU00100559, Y40113700C |
BorgWarner | KP35-1672DBK200.82ACAXD | 54359700011 | 7701476040, 7701476891, 8200315504, 8200507852 |
BorgWarner | KP35-1672DBK200.82ACAXK | 54359700012 | 7701476041, 7701476880, 8200392656, 8200478276 |
BorgWarner | KP35-1672DBK200.82ACAXK | 54359700025 | 8200439551, 8200728090, 8200841167 |
BorgWarner | KP35-1672DBK200.82ACAXK | 54359700028 | -- |
BorgWarner | KP35-1672DBK200.82ACAXC | 54359700029 | 8200860233, 8200889694 |
BorgWarner | KP35-1672DBK200.82ACAXK | 54359700042 | -- |
SW-K049 - Part Properties
Blades (Shaft blades count): 9
Type (Shaft & Wheel Type): Straight
Vidinis Matmuo A (Vidinis Matmuo A): 34.7
Išorinis Matmuo B (Išorinis Matmuo B): 29.4
Kelties aukštis C (Kelties aukštis C): 5.3
Slydimo Įvorės Matmuo D (Slydimo Įvorės Matmuo D): 6.0
Kompresorinės Sparnuotės Matmuo E (Kompresorinės Sparnuotės Matmuo E): 4.1
Veleno Ilgis (mm) (Veleno Ilgis (mm)): 83.5
Back (Back): Closed
Piston Ring Type (Piston Ring Type): Single
Model (Model): KP/BV35
Data updated: 2022-12-19 20:44:31