
Velenas SW-K014
5304 120 5008, SW-K014
Velenas SW-K014 for turbos 53049700001, 53049700002, 53049700003, 53049700004, 53049700005, 53049700006, 53049700008, 53049700012, 53049700017, 53049700039.
SW-K014 - Velenas
Brand: Vortex
Vortex Reference: SW-K014
SW-K014 - Alternative numbers
BWO (BorgWarner original part number): 5304 120 5008
SW-K014 - Compatibility table
Velenas SW-K014 - Compatible turbochargers | |||
---|---|---|---|
TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO REFERENCE | TURBO OE NUMBER |
BorgWarner | K04-2070GAA5.82GCAAD | 53049700001 | 914F6K682AF, 914F6K682AG |
BorgWarner | K04-2072GAA5.82GCAAD | 53049700002 | 35242037F |
BorgWarner | K04-2072GAA5.82GCAAD | 53049700003 | 35242042F |
BorgWarner | K04-2070GAA6.82GCAAK | 53049700004 | 7701039079 |
BorgWarner | K04-2070GAA6.82GCAAK | 53049700005 | 7701467259 |
BorgWarner | K04-2070GAA5.82GCAAD | 53049700006 | 954F6K682AB, 954F6K682AC, 954F6K682AD |
BorgWarner | K04-2070GAA5.82GCAAD | 53049700008 | 974F6K682AF, 974F6K682AG |
BorgWarner | K04-2072GAA5.82GCAAD | 53049700012 | -- |
BorgWarner | K04-2070GAA5.82GCAAD | 53049700017 | 984F6K682AF, 984F6K682AG |
BorgWarner | BV50-2080DCB426.12GVAXC | 53049700039 | 1354257, 4H2Q-6K682CB, 4H2Q-6K682CF |
BorgWarner | BV50-2080DCB426.12GVAXC | 53049700065 | 1357581, 4H2Q-6K682CG |
BorgWarner | BV50-2080DCB426.12GVAXC | 53049700069 | 4H2Q-6K682CH, LR004286 |
BorgWarner | BV50-2080DCB426.12GVAXC | 53049700073 | 4H2Q-6K682DB |
BorgWarner | BV50-2080DCB426.12GVAXC | 53049700115 | 4H2Q-6K682CL, LR021042 |
BorgWarner | BV50-2080DCB426.12GVAXC | 53049700116 | 4H2Q-6K682DC |
BorgWarner | K04 | 53049700117 | -- |
BorgWarner | K04 | 53049700119 | -- |
BorgWarner | K04 | 53049700149 | -- |
BorgWarner | K04-2072DCB4.82GCAAD | 53049700150 | 04509975 |
BorgWarner | K04 | 53049700151 | -- |
BorgWarner | K04 | 53049700247 | -- |
BorgWarner | K04 | 53049700248 | -- |
SW-K014 - Part Properties
Blades (Shaft blades count): 12
Type (Shaft & Wheel Type): Straight
Vidinis Matmuo A (Vidinis Matmuo A): 50.0
Išorinis Matmuo B (Išorinis Matmuo B): 42.0
Kelties aukštis C (Kelties aukštis C): 7.6
Slydimo Įvorės Matmuo D (Slydimo Įvorės Matmuo D): 7.0
Kompresorinės Sparnuotės Matmuo E (Kompresorinės Sparnuotės Matmuo E): 4.6
Veleno Ilgis (mm) (Veleno Ilgis (mm)): 99.0
Back (Back): Open
Piston Ring Type (Piston Ring Type): Single
Model (Model): K03/04
53049700001, 914F6K682AF, 914F6K682AG, 35242037F, 53049700002, 35242042F, 53049700003, 53049700004, 7701039079, 53049700005, 7701467259, 53049700006, 954F6K682AB, 954F6K682AC, 954F6K682AD, 53049700008, 974F6K682AF, 974F6K682AG, 53049700012, 53049700017, 984F6K682AF, 984F6K682AG, 1354257, 4H2Q-6K682CB, 4H2Q-6K682CF, 53049700039, 1357581, 4H2Q-6K682CG, 53049700065, 4H2Q-6K682CH, 53049700069, LR004286, 4H2Q-6K682DB, 53049700073, 4H2Q-6K682CL, 53049700115, LR021042, 4H2Q-6K682DC, 53049700116, 53049700117, 53049700119, 53049700149, 04509975, 53049700150, 53049700151, 53049700247, 53049700248
Data updated: 2025-02-20 19:07:41