
Shaft and wheel SW-I043R
Shaft and wheel SW-I043R for turbos 06K145654A, 06K145654C, 06K145654G, 06K145701E, 06K145701F, 06K145701G, 06K145701J, 06K145701L, 06K145701M, 06K145701N.
SW-I043R - Shaft and wheel
Brand: Vortex
Vortex Reference: SW-I043R
SW-I043R - Compatibility table
Shaft and wheel SW-I043R - Compatible turbochargers | |||
---|---|---|---|
TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO REFERENCE | TURBO OE NUMBER |
IHI | RHF4 | 06K145654A | -- |
IHI | RHF4 | 06K145654C | -- |
IHI | RHF4 | 06K145654G | -- |
IHI | RHF4 | 06K145701E | -- |
IHI | RHF4 | 06K145701F | -- |
IHI | RHF4 | 06K145701G | -- |
IHI | RHF4 | 06K145701J | -- |
IHI | RHF4 | 06K145701L | -- |
IHI | RHF4 | 06K145701M | -- |
IHI | RHF4 | 06K145701N | -- |
IHI | RHF4 | 06K145701S | -- |
IHI | RHF4 | 06K145701T | 06K145701T |
IHI | RHF4 | 06K145713E | -- |
IHI | RHF4 | 06K145713F | -- |
IHI | RHF4 | 06K145713G | -- |
IHI | RHF4 | 06K145713H | -- |
IHI | RHF4 | 06K145713K | -- |
IHI | RHF4 | 06K145713L | -- |
IHI | RHF4 | 06K145721A | -- |
IHI | RHF4 | 06K145721C | -- |
IHI | RHF4 | 06K145721G | -- |
IHI | RHF4 | 06K145721Q | -- |
IHI | RHF4 | 06L145654D | -- |
IHI | RHF4 | 06L145654E | -- |
IHI | RHF4 | 06L145654F | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701A | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701B | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701C | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701D | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701E | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701F | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701G | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701H | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701J | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701K | -- |
IHI | RHF4 | 06L145701L | -- |
IHI | RHF4 | 06L145721A | -- |
IHI | RHF4 | 06L145721C | -- |
IHI | RHF4 | 06L145721D | -- |
IHI | RHF4 | 06L145721E | -- |
IHI | RHF4 | 06L145721F | -- |
IHI | RHF4 | 06L145721G | -- |
IHI | RHF4 | 06L145721H | -- |
IHI | RHF4 | 06L145721J | -- |
IHI | RHF4 | 06L145722J | -- |
IHI | RHF4 | 06L145722K | -- |
IHI | RHF4 | 06L145722R | -- |
IHI | RHF4 | 06L145874G | -- |
SW-I043R - Part Properties
Blades (Shaft blades count): 8
Type (Shaft & Wheel Type): Straight
Inducer Diameter A (Inducer Diameter A): 43.3
Exducer Diameter B (Exducer Diameter B): 35.6
Tip Height C (Tip Height C): 5.0
Journal Bearing Diameter D (Journal Bearing Diameter D): 7.4
Compressor Wheel Diameter E (Compressor Wheel Diameter E): 5.1
Shaft Length (mm) (Shaft Length (mm)): 99.0
Back (Back): Closed
Piston Ring Type (Piston Ring Type): Single
Rotation (Rotation): Reverse
Model (Model): RHF4
06K145654A, 06K145654C, 06K145654G, 06K145701E, 06K145701F, 06K145701G, 06K145701J, 06K145701L, 06K145701M, 06K145701N, 06K145701S, 06K145701T, 06K145713E, 06K145713F, 06K145713G, 06K145713H, 06K145713K, 06K145713L, 06K145721A, 06K145721C, 06K145721G, 06K145721Q, 06L145654D, 06L145654E, 06L145654F, 06L145701A, 06L145701B, 06L145701C, 06L145701D, 06L145701E, 06L145701F, 06L145701G, 06L145701H, 06L145701J, 06L145701K, 06L145701L, 06L145721A, 06L145721C, 06L145721D, 06L145721E, 06L145721F, 06L145721G, 06L145721H, 06L145721J, 06L145722J, 06L145722K, 06L145722R, 06L145874G
Data updated: 2025-02-27 10:45:14