Your cart
Jūsų krepšelyje nėra prekių
Geometrijos ir dalys NR-B006
NR-B006
Nauja
101,16 €
Su mokesčiais
5303 160 5023, NR-B006
Geometrijos ir dalys NR-B006 for turbos 53039700097, 53039700122, 53039700126, 53039700127, 53039700130, 53039700132, 53039700133, 53039700139, 53039700140, 53039700143.
NR-B006 - Geometrijos ir dalys
Brand: Vortex
Vortex Reference: NR-B006
NR-B006 - Alternative numbers
BWO (BorgWarner original part number): 5303 160 5023
NR-B006 - Compatibility table
Geometrijos ir dalys NR-B006 - Compatible turbochargers | |||
---|---|---|---|
TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO REFERENCE | TURBO OE NUMBER |
BorgWarner | BV43-2074DCBAA419.18BVAXK | 53039700097 | M28200-4A421 |
BorgWarner | BV43-2074DCBAA419.18BVAXK | 53039700122 | 28200-4A470, 282004A470 |
BorgWarner | BV43-2074DCBAA419.18BVAXK | 53039700126 | 28200-4A450 |
BorgWarner | BV43-2074DCBAA419.18BVAXK | 53039700127 | 28200-4A480 |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700130 | 03L253016K, 03L253019E, 03L253019N |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700132 | 03L253019A, 03L253019T |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700133 | 03L145702A, 03L145702H |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700139 | 03L253010C, 03L253016F, 03L253019J |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700140 | 03L145701, 03L145702D |
BorgWarner | BV43-2074DCBAA419.18BVAXK | 53039700143 | -- |
BorgWarner | BV43-2074DCBAA419.18BVAXC | 53039700144 | 28200-4A470, 282004A470 |
BorgWarner | BV43-2074DCBAA419.18BVAXC | 53039700145 | 28200-4A480 |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700152 | 03L253016J |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700168 | 03L253016K, 03L253019E, 03L253019N |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700169 | 03L253010 |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700190 | 03L145701D |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700205 | 03L253056A |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700206 | 03L253056B |
BorgWarner | BV43-1874KXB419.18KVAXC | 53039700208 | 03L253056 |
NR-B006 - Part Properties
Blades (Nozzle Ring blades count): 10
A (Size A): 83.0
B (Size B): 49.0
C (Size C): 38.5
D (Size D): 5.0
53039700097, M28200-4A421, 28200-4A470, 282004A470, 53039700122, 28200-4A450, 53039700126, 28200-4A480, 53039700127, 03L253016K, 03L253019E, 03L253019N, 53039700130, 03L253019A, 03L253019T, 53039700132, 03L145702A, 03L145702H, 53039700133, 03L253010C, 03L253016F, 03L253019J, 53039700139, 03L145701, 03L145702D, 53039700140, 53039700143, 28200-4A470, 282004A470, 53039700144, 28200-4A480, 53039700145, 03L253016J, 53039700152, 03L253016K, 03L253019E, 03L253019N, 53039700168, 03L253010, 53039700169, 03L145701D, 53039700190, 03L253056A, 53039700205, 03L253056B, 53039700206, 03L253056, 53039700208
Data updated: 2024-10-23 12:51:24
19 Prekės
Nauja
No reviews