
Velenas SW-M012
49177-30100, SW-M012
Velenas SW-M012 for turbos 4035393, 49189-00501, 49189-00511, 49189-00540, 49189-00800, 49189-00810, 49189-00820, 49189-00900, 49189-01300, 49189-01301.
SW-M012 - Velenas
Brand: Vortex
Vortex Reference: SW-M012
SW-M012 - Alternative numbers
MHO (Mitsubishi original part number): 49177-30100
SW-M012 - Compatibility table
Velenas SW-M012 - Compatible turbochargers | |||
---|---|---|---|
TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO REFERENCE | TURBO OE NUMBER |
Holset | HX25 | 4035393 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-15G | 49189-00501 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-00511 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-00540 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-00800 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-00810 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-00820 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-00900 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-15G-7 | 49189-01300 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01301 | 5003910, 6842744, 8601070 |
Mitsubishi | TD04HL-15G-7 | 49189-01310 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01320 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01330 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01335 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-16T | 49189-01350 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-01355 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01360 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01365 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01370 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-01375 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01400 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01401 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01410 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01420 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01430 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01435 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01450 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-01455 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-15G-6 | 49189-01600 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-15T-6 | 49189-01700 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-15T-6 | 49189-01800 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-15T-6 | 49189-01810 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-15T-6 | 49189-01820 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-15T-6 | 49189-01830 | -- |
Mitsubishi | TD04HL | 49189-01850 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-02310 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-02311 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-02320 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-02330 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-02340 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-02350 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-02360 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-02911 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-02912 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-02913 | 504137713, 504340177 |
Mitsubishi | TD04H | 49189-02914 | 504092197, 504137713, 504340177 |
Mitsubishi | TD04 | 49189-02950 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-02951 | 0375L8, 0375P9, 504110697, 504304178 |
Mitsubishi | TD04 | 49189-05000 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-05100 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-05101 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-05111 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-05112 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-13T-8 | 49189-05200 | -- |
Mitsubishi | TD04HL-13T | 49189-05201 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-05202 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-05210 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-05211 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-05212 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-05300 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-05310 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-05400 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-05401 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-05410 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-05411 | -- |
Mitsubishi | TD04 | 49189-07001 | -- |
Mitsubishi | TD04H | 49189-08515 | -- |
SW-M012 - Part Properties
Blades (Shaft blades count): 12
Type (Shaft & Wheel Type): Straight
Vidinis Matmuo A (Vidinis Matmuo A): 52.0
Išorinis Matmuo B (Išorinis Matmuo B): 45.6
Kelties aukštis C (Kelties aukštis C): 8.9
Slydimo Įvorės Matmuo D (Slydimo Įvorės Matmuo D): 7.5
Kompresorinės Sparnuotės Matmuo E (Kompresorinės Sparnuotės Matmuo E): 5.0
Veleno Ilgis (mm) (Veleno Ilgis (mm)): 93.0
Back (Back): Open
Piston Ring Type (Piston Ring Type): Single
Model (Model): TD04
4035393, 49189-00501, 49189-00511, 49189-00540, 49189-00800, 49189-00810, 49189-00820, 49189-00900, 49189-01300, 49189-01301, 5003910, 6842744, 8601070, 49189-01310, 49189-01320, 49189-01330, 49189-01335, 49189-01350, 49189-01355, 49189-01360, 49189-01365, 49189-01370, 49189-01375, 49189-01400, 49189-01401, 49189-01410, 49189-01420, 49189-01430, 49189-01435, 49189-01450, 49189-01455, 49189-01600, 49189-01700, 49189-01800, 49189-01810, 49189-01820, 49189-01830, 49189-01850, 49189-02310, 49189-02311, 49189-02320, 49189-02330, 49189-02340, 49189-02350, 49189-02360, 49189-02911, 49189-02912, 49189-02913, 504137713, 504340177, 49189-02914, 504092197, 504137713, 504340177, 49189-02950, 0375L8, 0375P9, 49189-02951, 504110697, 504304178, 49189-05000, 49189-05100, 49189-05101, 49189-05111, 49189-05112, 49189-05200, 49189-05201, 49189-05202, 49189-05210, 49189-05211, 49189-05212, 49189-05300, 49189-05310, 49189-05400, 49189-05401, 49189-05410, 49189-05411, 49189-07001, 49189-08515
Data updated: 2024-12-19 18:21:08