
Velenas SW-K005
5303 120 5060, SW-K005
Velenas SW-K005 for turbos 53039700099, 53039700104, 53039700110, 53039700120, 53039700121, 53039700135, 53039700142, 53039700149, 53039700150, 53039700151.
SW-K005 - Velenas
Brand: Vortex
Vortex Reference: SW-K005
SW-K005 - Alternative numbers
BWO (BorgWarner original part number): 5303 120 5060
SW-K005 - Compatibility table
Velenas SW-K005 - Compatible turbochargers | |||
---|---|---|---|
TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO REFERENCE | TURBO OE NUMBER |
BorgWarner | K03-2074DAB4.82KCAXM | 53039700099 | 03C145701B, 03C145701G, 03C145701K |
BorgWarner | K03-2068CCC304.92KXAXK | 53039700104 | V754667580-05 |
BorgWarner | K03-2074DCB5.82KCAXK | 53039700110 | 55355617 |
BorgWarner | K03-2068CCC304.92KXAXX | 53039700120 | 0375L0, V754667580-05, V756494480-02 |
BorgWarner | K03-2068CCC304.92KXAXX | 53039700121 | 0375N7, V758078980-01 |
BorgWarner | K03-1874KAB4.82KCAXM | 53039700135 | -- |
BorgWarner | K03 | 53039700142 | 03C145701K |
BorgWarner | K03-2074KCA5.82KCAXM | 53039700149 | 55224275, 55232225 |
BorgWarner | K03-2074DAB4.82KCAXM | 53039700150 | 03C145701K, 03C145701Q |
BorgWarner | K03-1874KAB4.82KCAXM | 53039700151 | 03C145701S |
BorgWarner | K03-2074DAB4.82KCAXM | 53039700162 | 03C145701T |
BorgWarner | K03-2074DCB5.82KCAXK | 53039700174 | 55574478 |
BorgWarner | K03-2068CCC304.92KXAXX | 53039700179 | V760088380-01 |
BorgWarner | K03-2068CCC304.92KXAXX | 53039700217 | V762045580-01 |
BorgWarner | K03-2068CCC304.92KXAXX | 53039700243 | 9807682180 |
BorgWarner | K03-2074DAB4.82KCAXM | 53039700248 | 03C145702P |
BorgWarner | K03-1874KAB4.82KCAXM | 53039700249 | 03C145702R |
BorgWarner | K03-2068CCC304.92KXAXX | 53039700425 | 9809028780 |
BorgWarner | K03-2074DAB4.82KCAXM | 53039700459 | 03C145703A |
BorgWarner | K03-1874KAB4.82KCAXM | 53039700460 | 03C145703B |
BorgWarner | K03-2074DAB4.82KCAXM | 53039710162 | -- |
SW-K005 - Part Properties
Blades (Shaft blades count): 11
Type (Shaft & Wheel Type): Straight
Vidinis Matmuo A (Vidinis Matmuo A): 45.0
Išorinis Matmuo B (Išorinis Matmuo B): 37.5
Kelties aukštis C (Kelties aukštis C): 8.0
Slydimo Įvorės Matmuo D (Slydimo Įvorės Matmuo D): 7.0
Kompresorinės Sparnuotės Matmuo E (Kompresorinės Sparnuotės Matmuo E): 4.6
Veleno Ilgis (mm) (Veleno Ilgis (mm)): 98.0
Back (Back): Closed
Piston Ring Type (Piston Ring Type): Single
Model (Model): K03/04
03C145701B, 03C145701G, 03C145701K, 53039700099, 53039700104, V754667580-05, 53039700110, 55355617, 0375L0, 53039700120, V754667580-05, V756494480-02, 0375N7, 53039700121, V758078980-01, 53039700135, 03C145701K, 53039700142, 53039700149, 55224275, 55232225, 03C145701K, 03C145701Q, 53039700150, 03C145701S, 53039700151, 03C145701T, 53039700162, 53039700174, 55574478, 53039700179, V760088380-01, 53039700217, V762045580-01, 53039700243, 9807682180, 03C145702P, 53039700248, 03C145702R, 53039700249, 53039700425, 9809028780, 03C145703A, 53039700459, 03C145703B, 53039700460, 53039710162
Data updated: 2024-09-29 20:45:28